Haupt-, Neben- und Exotenwährungen
Bis zu 1:400
Haupt-, Neben- und Exotenwährungen
Bis zu 1:400
PC, Web, Mobil und Tablet-Version
Regulierter Broker
| Symbole | Beschreibung | Hebelwirkung (BIS ZU) | |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 400 | Kaufen Verkaufen |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 200 | Kaufen Verkaufen |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 400 | Kaufen Verkaufen |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 200 | Kaufen Verkaufen |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 400 | Kaufen Verkaufen |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 400 | Kaufen Verkaufen |
Beim Devisenhandel geht es um Währungspaare, bei denen der Wert einer Währung mit dem einer anderen verglichen wird. Bei FXNovus haben Händler Zugang zu einer breiten Palette von Paaren, darunter Hauptpaare wie EUR/USD, Nebenpaare wie EUR/AUD und exotische Paare, die einzigartige Marktchancen bieten. Jedes Paar weist seine eigene Dynamik auf und erfordert unterschiedliche Strategien, was den Forex-Markt vielfältig und interessant macht.
Ganz gleich, ob Sie sich für beliebte Währungspaare mit hoher Liquidität interessieren oder weniger verbreitete Währungspaare nach potenziellen Gelegenheiten durchsuchen möchten, FXNovus bietet die Plattform für den einfachen und präzisen Handel in diesem Spektrum.
Unternehmensinformationen: FXNovus (PTY) LTD ist ein Unternehmen, das in Südafrika unter der Registrierungsnummer 2020 / 183344 / 07 registriert ist. Der eingetragene Firmensitz befindet sich unter Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa. Das Unternehmen wird von der Financial Sector Conduct Authority reguliert und beaufsichtigt, um als Finanzdienstleister unter der FSP-Lizenznummer 50963 tätig zu sein. FXNovus (PTY) LTD gehört zur gleichen Unternehmensgruppe wie Peaksight Ltd, das in Zypern unter der Registrierungsnummer HE433420 registriert ist und seinen Sitz in Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Zypern hat. Peaksight Ltd wird von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission) unter der CIF-Lizenznummer 440/23 beaufsichtigt.
Risikowarnung: Der Handel mit gehebelten Produkten wie Forex und Derivaten birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und dabei Ihre Anlageziele und Ihre Erfahrung berücksichtigen.
Regionale Einschränkungen: FXNovus (PTY) LTD bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union, Südafrika oder anderer Gerichtsbarkeiten an, in denen eine solche Verbreitung gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
FXNovus (PTY) LTD gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten. Frühere Leistungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Prognosen stellen ebenfalls keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Leistungen dar. FXNovus (PTY) LTD ist kein Finanzberater, und alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Ausführungsbasis erbracht.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Devisen und Derivaten ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, da sie ein hohes Risiko für Ihr Kapital bergen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Erfahrungsgrades vollständig verstehen.