Sur des Actions Internationales Populaires
Pas de frais ou de coûts imprévus
Trading multiplateforme depuis un compte synchronisé
Accès immédiat au marché à toute heure du jour ou de la nuit.
On Popular International Stocks
No Unexpected Charges or Fees
Available for PC, Web, & Smartphone
Instant Access During Market Hours
Découvrez le plaisir de trader plus de 150 CFD sur des actions de sociétés renommées comme Tesla, Zoom, Apple, Amazon et bien d’autres encore avec FXNovus. Comme dans tout type d’investissement, le trading d’actions combine risque et récompense et est désormais plus passionnant que jamais. FXNovus améliore l’expérience de trading d’actions grâce aux CFD (Contract for Difference), permettant aux traders de spéculer sur les mouvements du cours des actions, à la hausse comme à la baisse. Grâce au trading de CFD sur actions, vous avez la possibilité de prendre des positions longues ou courtes sur des sociétés bien établies ou des start-ups prometteuses. Le choix vous appartient lorsque vous vous lancez dans le monde de la bourse.
Lorsque vous négociez des CFD sur actions, FXNovus est le partenaire fiable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Votre intérêt est notre priorité et nous respections les réglementations strictes fixées par notre autorité dirigeante. Découvrez le plaisir de négocier des CFD sur actions avec un courtier de confiance, réglementé et agréé à vos côtés.
Que vous préfériez notre application mobile à la pointe de la technologie, accéder au marché instantanément via la version Web ou trader confortablement depuis votre PC, le choix vous appartient. Notre compte entièrement synchronisé s’adapte à toutes vos préférences. Découvrez la puissance du trading en quelques clics !
| Symboles | Description | Effet de levier (JUSQU'À) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | Acheter Vendre |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | Acheter Vendre |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | Acheter Vendre |
| BA.N | Boeing | 1:5 | Acheter Vendre |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | Acheter Vendre |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | Acheter Vendre |
| C.N | Citigroup | 1:5 | Acheter Vendre |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | Acheter Vendre |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | Acheter Vendre |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | Acheter Vendre |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | Acheter Vendre |
| FB.OQ | 1:5 | Acheter Vendre | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | Acheter Vendre |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | Acheter Vendre |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | Acheter Vendre |
| IBM.N | IBM | 1:5 | Acheter Vendre |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | Acheter Vendre |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | Acheter Vendre |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | Acheter Vendre |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | Acheter Vendre |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | Acheter Vendre |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | Acheter Vendre |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | Acheter Vendre |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | Acheter Vendre |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | Acheter Vendre |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | Acheter Vendre |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | Acheter Vendre |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | Acheter Vendre |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | Acheter Vendre |
| T.N | At&T | 1:5 | Acheter Vendre |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | Acheter Vendre |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | Acheter Vendre |
| TWTR.N | 1:5 | Acheter Vendre | |
| V.N | Visa | 1:5 | Acheter Vendre |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | Acheter Vendre |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
| UBER.N | Uber | 1:5 | Acheter Vendre |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | Acheter Vendre |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | Acheter Vendre |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | Acheter Vendre |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | Acheter Vendre |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | Acheter Vendre |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | Acheter Vendre |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | Acheter Vendre |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | Acheter Vendre |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | Acheter Vendre |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | Acheter Vendre |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | Acheter Vendre |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | Acheter Vendre |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | Acheter Vendre |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | Acheter Vendre |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | Acheter Vendre |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | Acheter Vendre |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | Acheter Vendre |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | Acheter Vendre |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | Acheter Vendre |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | Acheter Vendre |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | Acheter Vendre |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | Acheter Vendre |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | Acheter Vendre |
| PUCO.CL | Sociedad Punta del Cobre S.A. | 1:5 | Acheter Vendre |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | Acheter Vendre |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | Acheter Vendre |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | Acheter Vendre |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | Acheter Vendre |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | Acheter Vendre |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | Acheter Vendre |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | Acheter Vendre |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | Acheter Vendre |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | Acheter Vendre |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | Acheter Vendre |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | Acheter Vendre |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | Acheter Vendre |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | Acheter Vendre |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | Acheter Vendre |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | Acheter Vendre |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | Acheter Vendre |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | Acheter Vendre |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | Acheter Vendre |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | Acheter Vendre |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | Acheter Vendre |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | Acheter Vendre |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | Acheter Vendre |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | Acheter Vendre |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | Acheter Vendre |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | Acheter Vendre |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | Acheter Vendre |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | Acheter Vendre |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | Acheter Vendre |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | Acheter Vendre |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | Acheter Vendre |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | Acheter Vendre |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | Acheter Vendre |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | Acheter Vendre |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | Acheter Vendre |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | Acheter Vendre |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | Acheter Vendre |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | Acheter Vendre |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | Acheter Vendre |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | Acheter Vendre |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | Acheter Vendre |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | Acheter Vendre |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | Acheter Vendre |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | Acheter Vendre |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | Acheter Vendre |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | Acheter |
En tradant des actions, vous vous immergez dans les success stories d’entreprises renommées. C’est une expérience d’investissement passionnante, que vous réalisiez des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé ou en capitalisant sur la vente à découvert à mesure que des sociétés connues évoluent à la hausse ou à la baisse. C’est cette opportunité alléchante qui vous attend, en vous permettant d’entrer dans l’histoire épique de grandes entreprises. Commencez dès aujourd’hui votre voyage dans le monde du trading d’actions et participez à ces histoires financières captivantes.
Choisissez vos Meilleures Actions
Informations sur l’Entreprise : FXNovus (PTY) LTD est une société enregistrée en Afrique du Sud sous le numéro d’enregistrement 2020 / 183344 / 07, avec son siège social situé à Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 Afrique du Sud. L’entreprise est réglementée et supervisée par la Financial Sector Conduct Authority pour agir en tant que prestataire de services financiers sous le numéro de licence FSP 50963. FXNovus (PTY) LTD fait partie du même groupe de sociétés que Peaksight Ltd, enregistrée et ayant son siège social à Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Chypre, sous le numéro d’enregistrement HE433420 et supervisée par la Cyprus Securities and Exchange Commission sous le numéro de licence CIF 440/23.
Avertissement sur les Risques : Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les dérivés comporte un risque élevé pour votre capital et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’expérience.
Restrictions Régionales : FXNovus (PTY) LTD n’offre pas ses services aux résidents de l’Union Européenne, de l’Afrique du Sud ou de toute autre juridiction où une telle distribution serait contraire aux lois et réglementations locales.
FXNovus (PTY) LTD ne fournit aucun conseil, recommandation ou avis concernant l’acquisition, la détention ou la cession de tout produit financier. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les prévisions futures ne constituent pas non plus un indicateur fiable de la performance future. FXNovus (PTY) LTD n’est pas un conseiller financier et tous les services sont fournis uniquement sur une base d’exécution.
Avertissement sur les risques : Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex et les produits dérivés peut ne pas convenir à tous les investisseurs, car elle comporte un degré élevé de risque pour votre capital. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus, en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre niveau d’expérience.