ابق على اطلاع بالأحداث التي تؤثر على السوق من خلال تقويم عطلات FXNovus. استخدمها لتخطيط تداولاتك بفعالية وتحقيق أقصى استفادة من تجربة التداول الخاصة بك.
| Symbol | الأداة | الخميس 1 أكتوبر | الجمعة 2 أكتوبر | الإثنين 5 أكتوبر | الثلاثاء 6 أكتوبر | الأربعاء 7 أكتوبر | الجمعة 9 أكتوبر | الإثنين 12 أكتوبر | الثلاثاء 20 أكتوبر | الإثنين 26 أكتوبر | الأربعاء 28 أكتوبر | الخميس 29 أكتوبر |
| FX | فوركس | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| Cryptos | العملات المشفّرة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| Metals | المعادن | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| Cotton | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| COCOA | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| COFFEE | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| COPPER | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| SUGAR | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| CORN | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| SOYBEAN | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| WHEAT | العقود الفورية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| DE40 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| Hkcash | المؤشرات | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| CHKcash | المؤشرات | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| SWI20 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| ES35 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| F40 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| N25 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| STOXX50 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| UK100 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| AUD200 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| JP225 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| USTEC | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| US500 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| US30 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| US2000 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| USOIL.C | الطاقة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| BRENT | الطاقة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| USOIL.fu | العقود الآجلة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| UKBREN.f | العقود الآجلة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| NGAS.f | العقود الآجلة | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| USA | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| GERMANY | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| FRANCE | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| ITALY | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| SPAIN | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| SWITZERLAND | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| JAPAN | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| TAIWAN | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية |
| INDIA | الأسهم | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| CHILE | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| UAE | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| MEXICO | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| Kuwait | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| BRAZIL | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| TURKEY | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | مغلق |
| Norway | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| UK | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
| MALAYSIA | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
*جميع الأوقات المشار إليها تتبع المنطقة الزمنية للخادم، وهي GMT+0
معلومات الشركة: FXNovus (PTY) LTD، شركة مسجلة في جنوب إفريقيا برقم التسجيل 2020 / 183344 / 07 وعنوانها المسجل في Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa، تخضع للتنظيم والإشراف من قبل Financial Sector Conduct Authority للعمل كمزود خدمات مالية بموجب ترخيص FSP رقم 50963.
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس مالك. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.
قيود إقليمية: لا تقدم شركة FXNOVUS (PTY) LTD خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو جنوب أفريقيا أو إلى أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون هذا التوزيع مخالفًا للقوانين واللوائح المحلية.
FXNovus (PTY) LTD لا تصدر نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق باقتناء أو الاحتفاظ بأي منتج مالي أو التخلص منه. الأداء السابق لا يشكل مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. التوقعات المستقبلية لا تشكل مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. FXNovus (PTY) LTD ليست مستشارًا ماليًا وجميع الخدمات تُقدم على أساس التنفيذ فقط.
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس مالك. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.