保持关注每一个可能影响您交易的事件始终很重要,以下的 FXNovus 假期日历可能为您提供所需的优势,使您通过强大的策略受益于您的交易体验。
| Symbol | 产品类型 | 4月29日 周三 | 5月1日 周五 | 5月4日 周一 | 5月5日 周二 | 5月6日 周三 | 5月14日 周四 | 5月19日 周二 | 5月25日 周一 | 5月26日 周二 | 5月27日 周三 | 5月28日 周四 | 5月29日 周五 |
| FX | 外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Cryptos | 加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Metals | 金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Spots | 现货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Hkcash | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CHKcash | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ES35 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| F40 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| N25 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| STOXX50 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| AUD200 | 指数 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 指数 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USTEC | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US2000 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOIL.C | 能源 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BRENT | 能源 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOIL.fu | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKBREN.f | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NGAS.f | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USA | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GERMANY | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRANCE | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITALY | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SPAIN | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JAPAN | 股票 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| TAIWAN | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| INDIA | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| CHILE | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UAE | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| MEXICO | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Kuwait | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| TURKEY | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收市 13:00 | 休市 | 休市 | 休市 |
| Norway | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| MALAYSIA | 股票 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*所有提及的时间均以服务器时区为准,即GMT+3
公司信息:FXNovus (PTY) LTD 是一家在南非注册的公司,注册号为 2020 / 183344 / 07,注册地址为 Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa。该公司由南非金融行业行为监管局(Financial Sector Conduct Authority)授权并监管,持有 FSP 许可证编号 50963,作为金融服务提供商运营。
风险警告:交易外汇和衍生品等杠杆产品涉及极高的资本风险,可能不适合所有投资者。在交易之前,请确保您充分了解相关风险,并考虑您的投资目标和经验水平。
区域限制:FXNovus (PTY) LTD 不向欧盟、南非或任何其他违反当地法律和法规的地区居民提供服务。
FXNovus (PTY) LTD 不提供有关获取、持有或处置任何金融产品的建议、推荐或意见。过往表现不构成未来结果的可靠指标。未来预测也不构成未来表现的可靠指标。FXNovus (PTY) LTD 不是财务顾问,所有服务仅在执行基础上提供。
风险警告:交易杠杆产品(如外汇和衍生品)对所有投资者来说可能并不适合,因为它们对您的资本存在很高的风险。请确保您充分了解所涉及的风险,并考虑您的投资目标和经验水平。