Mantenha-se informado sobre eventos que afetam o mercado com o calendário de feriados da FXNovus. Use-o para planejar suas negociações de maneira eficaz e aproveitar ao máximo sua experiência de negociação.
| Symbol | Instrumento | Segunda-feira, 7 de setembro | Terça-feira, 15 de setembro | Quarta-feira, 16 de setembro | Sexta-feira, 18 de setembro | Segunda-feira, 21 de setembro | Terça-feira, 22 de setembro | Quarta-feira, 23 de setembro | Sexta-feira, 25 de setembro | Segunda-feira, 28 de setembro |
| FX | Forex | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Cryptos | Criptomoedas | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Metals | Metais | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Cotton | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| COCOA | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| COFFEE | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| COPPER | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SUGAR | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| CORN | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SOYBEAN | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| WHEAT | Spots | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| DE40 | Índices | Encerramento antecipado às 20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Hkcash | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| CHKcash | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SWI20 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| ES35 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| F40 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| N25 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| STOXX50 | Índices | Encerramento antecipado às 20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UK100 | Índices | Encerramento antecipado às 20:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| AUD200 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| JP225 | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USTEC | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US500 | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US30 | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US2000 | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USOIL.C | Energias | Encerramento antecipado às 18:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| BRENT | Energias | Encerramento antecipado às 17:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USOIL.fu | Futuros | Encerramento antecipado às 18:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UKBREN.f | Futuros | Encerramento antecipado às 17:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| NGAS.f | Futuros | Encerramento antecipado às 18:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USA | Ações | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| GERMANY | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| FRANCE | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| ITALY | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SPAIN | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SWITZERLAND | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| JAPAN | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| TAIWAN | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado |
| INDIA | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| CHILE | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UAE | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| MEXICO | Ações | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Kuwait | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| BRAZIL | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| TURKEY | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Norway | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UK | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| MALAYSIA | Ações | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
*Todos os horários referenciados seguem o fuso horário do servidor, que é GMT+0
Informações da Empresa: FXNovus (PTY) LTD é uma empresa registrada na África do Sul com o número de registro 2020 / 183344 / 07, com endereço registrado em Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa. A empresa é regulamentada e supervisionada pela Financial Sector Conduct Authority para atuar como prestadora de serviços financeiros sob a licença FSP Nº 50963.
Aviso de Risco: Negociar produtos alavancados, como Forex e Derivativos, envolve um alto risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos, considerando seus objetivos de investimento e seu nível de experiência.
Restrições Regionais: FXNovus (PTY) LTD não oferece seus serviços a residentes da União Europeia, da África do Sul ou de qualquer outra jurisdição onde essa distribuição seria contrária às leis e regulamentos locais.
FXNovus (PTY) LTD não fornece conselhos, recomendações ou opiniões sobre a aquisição, posse ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador confiável de resultados futuros. As previsões futuras também não constituem um indicador confiável de desempenho futuro. FXNovus (PTY) LTD não é um consultor financeiro, e todos os serviços são prestados apenas com base na execução.
Aviso de risco: A negociação de produtos alavancados, como Forex e Derivativos, pode não ser adequada para todos os investidores, pois envolve um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência.