Bleiben Sie mit dem Feiertagskalender von FXNovus über marktbeeinflussende Ereignisse auf dem Laufenden. Nutzen Sie es, um Ihre Trades effektiv zu planen und das Beste aus Ihrer Handelserfahrung herauszuholen.
| Kürzel | Wertpapier | Montag, 16. | Donnerstag, 19. | Freitag, 20. | Donnerstag, 26. | Dienstag, 31. |
| FX | FX | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| Cryptos | Cryptos | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| Metals | Metalle | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| Spots | Spots | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| DE40 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| SWI20 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| IND50 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| ES35 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| F40 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| N25 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| STOXX50 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| UK100 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| AUD200 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| JP225 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| USTEC | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| US500 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| US30 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| US2000 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| USOIL.C | Energie | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| BRENT | Energie | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| USOIL.fu | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| UKBREN.f | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| NGAS.f | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| USA | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| GERMANY | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| FRANCE | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| SPAIN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| SWITZERLAND | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| JAPAN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| TAIWAN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| INDIA | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| CHILE | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| UAE | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| MEXICO | Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| Kuwait | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| BRAZIL | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| TURKEY | Aktien | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
| MALAYSIA | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
*Alle angegebenen Zeiten folgen der Zeitzone des Servers, die GMT+2 ist
Unternehmensinformationen: FXNovus (PTY) LTD ist ein Unternehmen, das in Südafrika unter der Registrierungsnummer 2020 / 183344 / 07 registriert ist. Der eingetragene Firmensitz befindet sich unter Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa. Das Unternehmen wird von der Financial Sector Conduct Authority reguliert und beaufsichtigt, um als Finanzdienstleister unter der FSP-Lizenznummer 50963 tätig zu sein.
Risikowarnung: Der Handel mit gehebelten Produkten wie Forex und Derivaten birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und dabei Ihre Anlageziele und Ihre Erfahrung berücksichtigen.
Regionale Einschränkungen: FXNovus (PTY) LTD bietet seine Dienstleistungen nicht für Einwohner der Europäischen Union, Südafrika oder anderer Gerichtsbarkeiten an, in denen eine solche Verbreitung gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen würde.
FXNovus (PTY) LTD gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder die Veräußerung von Finanzprodukten. Frühere Leistungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Prognosen stellen ebenfalls keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Leistungen dar. FXNovus (PTY) LTD ist kein Finanzberater, und alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Ausführungsbasis erbracht.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Devisen und Derivaten ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, da sie ein hohes Risiko für Ihr Kapital bergen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Erfahrungsgrades vollständig verstehen.