Menjaga agar tetap terkini dengan setiap acara yang mungkin mempengaruhi perdagangan Anda adalah penting dan kalendar cuti FXNovus di bawah mungkin memberikan anda kelebihan yang anda perlukan untuk mendapat manfaat dari pengalaman perdagangan anda dengan strategi yang kuat.
| Simbol | Keselamatan | Isnin 1hb | 2 hari Selasa | Isnin 8hb | 12 hari Jumaat | 24hb Rabu | 25hb Khamis | 26 hari Jumaat | Rabu 31hb | 1 hari Khamis | 2 hari Jumaat |
| FX | FX | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| Logam | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| Tompok | Tompok | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa |
| DE40 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa |
| SWI20 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
| ES35 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| F40 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| N25 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| STOXX50 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa |
| UK100 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 14:30 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 14:50 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| AUD200 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 05:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 05:30 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| JP225 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| USTEC | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| US500 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| US30 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| US2000 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| USOIL.C | Tenaga | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| BRENT | Tenaga | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| USOIL.fu | Niaga hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| UKBREN.f | Niaga hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| NGAS.f | Niaga hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| AS | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| JERMAN | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa |
| PERANCIS | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:05 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 15:05 | Ditutup | Waktu Biasa |
| SEPANYOL | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| SWITZERLAND | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
| JEPUN | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| TAIWAN | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| INDIA | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
| CHILE | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa |
| UAE | Perkongsian | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa |
| MEXICO | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Waktu Biasa |
| BRAZIL | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa |
| TURKI | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa |
| MALAYSIA | Perkongsian | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 | Waktu Biasa | Ditutup | Lewat buka 07:00 |
*semua waktu adalah masa pelayan (GMT+2)
Maklumat Syarikat: FXNovus (PTY) LTD adalah sebuah syarikat yang didaftarkan di Afrika Selatan dengan nombor pendaftaran 2020 / 183344 / 07, dengan alamat berdaftar di Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa. Syarikat ini dikawal selia dan diawasi oleh Financial Sector Conduct Authority untuk beroperasi sebagai penyedia perkhidmatan kewangan di bawah Lesen FSP No 50963. FXNovus (PTY) LTD adalah sebahagian daripada kumpulan syarikat yang sama dengan Peaksight Ltd, yang diperbadankan dan mempunyai alamat berdaftar di Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprus, dengan nombor pendaftaran HE433420 dan diawasi oleh Cyprus Securities and Exchange Commission di bawah nombor lesen CIF 440/23.
Amaran Risiko: Perdagangan produk berleveraj seperti Forex dan derivatif melibatkan risiko yang tinggi terhadap modal anda dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat, dengan mengambil kira objektif pelaburan dan tahap pengalaman anda.
Sekatan Wilayah: FXNovus (PTY) LTD tidak menawarkan perkhidmatannya kepada penduduk Kesatuan Eropah, Afrika Selatan, atau mana-mana bidang kuasa lain di mana pengedaran tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
FXNovus (PTY) LTD tidak memberikan nasihat, cadangan, atau pendapat berkaitan dengan pemerolehan, pemegangan, atau pelupusan mana-mana produk kewangan. Prestasi lalu bukanlah petunjuk yang boleh dipercayai untuk hasil masa depan. Ramalan masa depan juga bukan petunjuk yang boleh dipercayai untuk prestasi masa depan. FXNovus (PTY) LTD bukan penasihat kewangan, dan semua perkhidmatan diberikan berdasarkan pelaksanaan sahaja.
Amaran Risiko: CFD kontrak adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kerugian wang dengan cepat kerana leveraj. Akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus pertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda.