การที่คุณจะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยกับเหตุการณ์ทุก ๆ อย่างที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณนั้นสำคัญมากและปฏิทินวันหยุดของ FXNovus ที่อยู่ด้านล่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้ข้อดีในการซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคง
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันพฤหัสบดี 1 | วันศุกร์ 2 | วันจันทร์ 19 | วันจันทร์ 26 | วันพุธ 28 | วันพฤหัสบดี 29 |
| FX | FX | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Cryptos | Cryptos | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Metals | Metals | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Spots | Spots | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| DE40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| ES35 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| F40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| N25 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK100 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JP225 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USTEC | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US500 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US30 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US2000 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRENT | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USA | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GERMANY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FRANCE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SPAIN | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JAPAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TAIWAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHILE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MEXICO | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TURKEY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: FXNovus (PTY) LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 2020 / 183344 / 07 และที่อยู่จดทะเบียนคือ Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน (Financial Sector Conduct Authority) ให้ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาต FSP หมายเลข 50963 FXNovus (PTY) LTD อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกับ Peaksight Ltd ซึ่งจดทะเบียนและมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprus โดยมีหมายเลขจดทะเบียน HE433420 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (Cyprus Securities and Exchange Commission) ภายใต้ใบอนุญาต CIF หมายเลข 440/23
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และอนุพันธ์ มีความเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณอย่างมาก และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดด้านภูมิภาค: FXNovus (PTY) LTD ไม่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป แอฟริกาใต้ หรือในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การให้บริการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
FXNovus (PTY) LTD ไม่ได้ให้คำแนะนำ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นกัน FXNovus (PTY) LTD ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดให้บริการเฉพาะบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก