การที่คุณจะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยกับเหตุการณ์ทุก ๆ อย่างที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณนั้นสำคัญมากและปฏิทินวันหยุดของ FXNovus ที่อยู่ด้านล่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้ข้อดีในการซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคง
| สัญลักษณ์ | สินค้า | วันจันทร์ ที่ 1 | วันอังคาร ที่ 2 | วันจันทร์ ที่ 8 | วันศุกร์ ที่ 12 | วันพุธ ที่ 24 | วันพฤหัสบดี ที่ 25 | วันศุกร์ ที่ 26 | วันพุธ ที่ 31 | วันพฤหัสบดี ที่ 1 | วันศุกร์ ที่ 2 |
| FX | FX | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Cryptos | คริปโต | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Metals | โลหะ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| Spots | สปอต | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
| ES35 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| F40 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| N25 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 14:30 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 14:50 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| AUD200 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 05:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 05:30 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| JP225 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USTEC | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US500 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US30 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| US2000 | ดัชนี | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:15 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USOIL.C | พลังงาน | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| BRENT | พลังงาน | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 20:45 | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| USA | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:05 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:05 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | ปิด | ปิดเร็ว 15:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
| JAPAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| TAIWAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| INDIAN | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
| CHILE | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ | ปิดเร็ว 21:00 | ปิด | เปิดตามปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ | ปิด | ปิด | เปิดตามปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดตามปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เปิดตามปกติ | ปิด | เปิดช้า 07:00 |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: FXNovus (PTY) LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 2020 / 183344 / 07 และที่อยู่จดทะเบียนคือ Nr 1 Casino Road, Foundershill, Office G31 Modderfontein Estate, Johannesburg, 1609 South Africa บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน (Financial Sector Conduct Authority) ให้ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาต FSP หมายเลข 50963 FXNovus (PTY) LTD อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกับ Peaksight Ltd ซึ่งจดทะเบียนและมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprus โดยมีหมายเลขจดทะเบียน HE433420 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (Cyprus Securities and Exchange Commission) ภายใต้ใบอนุญาต CIF หมายเลข 440/23
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และอนุพันธ์ มีความเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณอย่างมาก และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดด้านภูมิภาค: FXNovus (PTY) LTD ไม่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป แอฟริกาใต้ หรือในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การให้บริการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
FXNovus (PTY) LTD ไม่ได้ให้คำแนะนำ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นกัน FXNovus (PTY) LTD ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดให้บริการเฉพาะบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก